Az ALP Technology hagyományos, 540-555 W-os mono PERC szolármodulja katonai-minőségű megbízhatósággal és rendkívüli villamosenergia-költségekkel a hálózaton kívüli energiatároló rendszerek energiaközpontjává vált. A háromszoros csillapításgátló technológiának és az adaptív környezeti tervezésnek köszönhetően éves csillapítási arányt ér el.<0.55% in harsh scenes such as deserts, rainforests, and high cold, providing a "zero maintenance" clean energy solution for areas without electricity around the world.

Mono napelem modul mérete


Főbb jellemzők
Magasabb modulkonverziós hatékonyság
Maximalizálja a korlátozott helyet a nagy-hatékonyságú mono PERC cellákkal;
Fele{0}}cellás kialakítás, alacsonyabb Rs veszteség, alacsonyabb forró pont hőmérséklet.
A szigorú minőség-ellenőrzésnek köszönhetően rendkívül megbízható
100% EL kettős ellenőrzés;
A belső{0}}tesztelés jóval túlmutat a tanúsítási követelményeken.
Kiváló teljesítmény gyenge fényben
Kiváló teljesítmény gyenge{0}}fényben felhős napokon, reggel és este
Tanúsítvánnyal rendelkezik, hogy ellenálljon a legnagyobb kihívásoknak is
2400 Pa szélterhelés * 5400 Pa hóterhelés * 25 mm jégeső 82 km/h sebességnél.
Kompatibilis a magas rendszerfeszültséggel
A maximális 1500 V DC rendszerfeszültség megtakarítja a rendszer teljes költségét.
IP68 csatlakozódoboz
Magas vízállósági szint a hosszú{0}}időjárásállóság érdekében
Teljesítménygarancia 25 év

Képesítések és bizonyítványok

| * IEC 61215, IEC 61730, IEC 62941 | * ISO 9001: Minőségirányítási rendszer |
| * ISO 14001: Környezetirányítási rendszer | * ISO 45001: Munkahelyi egészség és biztonság |
Elektromos adatok *STC
| Típus (tűrés:0-+5W) | JT540SGh | JT545SGh | JT550SGh | JT555SGh |
| Maximális teljesítmény Pmax (W) | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Maximális teljesítmény feszültség Vmp (V) | 41.7 | 41.9 | 42.1 | 42.3 |
| Maximális teljesítményáram Imp (A) | 12.95 | 13.01 | 13.07 | 13.13 |
| Nyitott áramkörű Voc feszültség (V) | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.2 |
| Rövidzárlati áram Isc (A) | 13.80 | 13.86 | 13.92 | 13.98 |
| Modul hatékonyság (%) | 20.9% | 21.1% | 21.3% | 21.5% |
STC: Besugárzás 1000 W/m2, cella hőmérséklet 25 fok, légtömeg AM1,5
Mérési tűrés: ±3%
Elektromos adatok *NMOT
| Maximális teljesítmény Pmax (W) | 405.21 | 409.25 | 413.31 | 417.37 |
| Maximális teljesítmény feszültség Vmp (V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 |
| Maximális teljesítményáram Imp (A) | 10.39 | 10.44 | 10.49 | 10.54 |
| Nyitott áramkörű Voc feszültség (V) | 46.6 | 46.8 | 47.0 | 47.2 |
| Rövidzárlati áram lsc (A) | 11.12 | 11.16 | 11.20 | 11.24 |
NMOT: 800 W/m2 besugárzási teljesítmény, 20 fokos környezeti hőmérséklet, 1 m/s szélsebesség
Hőmérséklet-értékek
| Az lsc hőmérsékleti együtthatója (alsc) | +0.048%/ fok |
| Voc hőmérsékleti együtthatója ( Voc) | -0,27%/fok |
| A Pmax hőmérsékleti együtthatója (yPmp) | -0,35%/fok |
| Normál modul üzemi hőmérséklet (NMOT) | 41 fok ±3 fok |
Működési paraméterek
| Maximális rendszerfeszültség | 1500V/DC (IEC) |
| Üzemi hőmérséklet | -40 fok -+85 fok |
| Maximális sorozatú biztosíték | 25A |
| Maximális tesztterhelés, tolás/húzás | 5400Pa/2400Pa |
| Vezetőképesség a földön | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,1Ω |
| Biztonsági osztály | II |
| Ellenállás | Nagyobb vagy egyenlő, mint 100MΩ |
| Voc és Isc tolerancia | ±2%/±3% |
Mechanikai adatok
| Napelem típus | Mono 91x182 mm (3,6x7,2 hüvelyk) |
| Cellák száma | 144 [2 x (12 x 6) ] |
| Modul méretei | 2278x1134x35 mm (89,7x44,6x1,4 hüvelyk) |
| Súly | 26,8 kg (59,1 font) |
| Első fedél | 3,2 mm (0,13 hüvelyk), nagy áteresztőképesség, AR-bevonatú edzett üveg |
| Hátsó borító | Fehér kompozit film |
| Keret | Ezüst, eloxált alumíniumötvözet |
| J-Box | Nagyobb vagy egyenlő, mint IP68 |
| Kábel | 4,0 mm²-es szolárkábel, 400 mm(+)/200 mm(-) |
| Diódák száma | 3 |
Csomagolás konfigurációja
| Modul Per Pallet | 31 darab |
| Modul 40'HQ konténerenként | 20 raklap, 620 db |
IV görbék


Népszerű tags: hagyományos napelem modul 540-555w mono perc, kínai hagyományos napelem modul 540-555w mono perc gyártók, beszállítók, gyár, 150 wattos napelem, 200W -os napelem az RV -hez, Minden fekete napenergia modul, Minden fekete napelem, Teljes fekete napelemek, Napelem a lakóautóhoz







